収支報告
2017年6月末 投資資産 138,977円
収支作成スタート( ;∀;)
ブログ開設からの収支を公開していきます。
なお開設前のFX収支はおよそ-50万くらい、
FX始めたのは2016年4月くらいです。
※2018年10月マネースクエアの口座開設したので
外為どっとコムと口座別に表示してます。
※外為どっとコムは裁量トレード、
マネースクエアはトラリピ用で
運用していきます。
ブログ開設からの月別収支と成績
【口座:外為どっとコム】 ※cpはキャンペーンで貰えた額
西暦 | 月 | 入出金 | pips | 収支(円) | cp(円) | 資産合計 | |
2017 | 6 | 138,977 | |||||
7 | +100,000 | +65.1 | +17,592 | 0 | 256,569 | ||
8 | 0 | -111.1 | -59,826 | +1,200 | 197,943 | ||
9 | 0 | -1201.0 | -52,938 | +1,800 | 146,805 | ||
10 | 0 | -598.0 | -11,710 | +300 | 135,395 | ||
11 | 0 | +342.7 | +7,285 | 0 | 142,680 | ||
12 | +130,000 | +43.9 | +2,741 | 0 | 275,421 | ||
2018 | 1 | 0 | +245.3 | -53,339 | +900 | 222,982 | |
2 | 0 | +254.1 | -60,914 | +2700 | 164,768 | ||
3 | +80,000 | +30.3 | +511 | +300 | 245,579 | ||
4 | +90,000 | -1116.7 | -57,127 | 0 | 278,452 | ||
5 | 0 | -702.3 | -21,867 | 0 | 256,585 | ||
6 | 0 | -1165.9 | -34,923 | +300 | 221,962 | ||
7 | 0 | +2184.8 | +106,418 | +300 | 328,680 | ||
8 | 0 | +63.3 | +22,309 | 0 | 350,989 | ||
9 | -10,000 | +606.8 | -29,798 | 0 | 311,191 | ||
10 | -25,5000 | -374.3 | -6,343 | 0 | 49,848 | ||
11 | — | — | — | — | — | ||
12 | — | — | — | — | — | ||
合計 | +135,000円 | -1433.0pips | -231,929円 | +7,800円 | 現在資金 | 311,191円 |
トラリピ収支
【口座:マネースクエア】
西暦 | 月 | 入出金 | 収支(円) | 含み損 | 資産合計 | |
2018 | 10 | +380,000 | — | — | — | |
11 | — | — | — | — | ||
12 | — | — | — | — | ||
合計 | +380,000円 | 0円 | 0円 | 現在資金 | 380,000円 |